| Name | Vorname | KSK | Bay. Soldatenbund | Kriegsgräber e.V. | Gemeinde |
| Ahlert | Lothar | 30 + U | 30 + U | Ehrennadel + U | |
| Bollmann | Harald | 10 B + U | 10 + U | ||
| Bujak | Alexander | 35 + U Ehrenvorstand | Grosskreuz + Ehrentaler | Verdienstspange | |
| Dörfler | Rudolf | 20 + U | 20 + U | ||
| Estendorfer | Johann | 30 + U | 30 + U | ||
| Floth | Peter | 15 S + U | 15 + U | ||
| Gassner | Helmut | 50 + U | 50 + U | ||
| Gailer | Franz | 35 + U | 35 + U; BS in Gold | ||
| Irlbacher | Josef | 10 B + U | 10 + U | ||
| Knespel | Josef | 40 + U Ehrenmitglied | 40 + U | ||
| Lechler | Volker | 45 + U | 45 + U | ||
| Schulz | Ludwig | 15 S + U | 15 + U | ||
| Schulz | Matthias | 25 G + U | 25 + U | ||
| Schulz | Richard | 10 B + U | 10 + U | ||
| Specker | Rupert | 50 + U Ehrenmitglied | 50 + U | ||
| Stamm | Albert | 25 G + U | 25 + U | ||
| Wimmer | Josef | 30 + U | 30 + U |
Legende:
Jahreszahl + G = Gold / S = Silber / B = Bronze / U = Urkunde / FT = Fahnenträger / BS = Böllerschütze / SA = Sonderabzeichen
Die Ehrungen finden in der Regel jährlich bei der Mitgliederversammlung statt.
